品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
DTY | 50D/72F微网 | AA | 杭州荣盛 | 15050 | |
75D/36F | 优 | 杭州翔盛 | 11700 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 11600 | ||
75D/36F大有光 | 一 | 常州银宇 | 12700 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 11950 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 江南涤化 | 11900 | ||
100D/36F | 优 | 杭州鑫洪 | 10700 | ||
100D/36F | 优 | 绍兴远东 | 10600 | ||
100D/36F | 优 | 浙江红山 | 10800 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 10900 | ||
100D/36F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 11700 | ||
100D/144F微网 | 优 | 杭州荣盛 | 11000 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 9500 | ||
150D/48F | 优 | 浙江天元 | 9900 | ||
150D/48F | 优 | 浙江红山 | 9800 | 三月承兑价 | |
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 9600 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 9900 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 10700 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 浙江红山 | 11300 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 9800 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 10200 | ||
150D/48F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 9800 | ||
150D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 9900 | ||
150D/288F微网 | 优 | 杭州荣盛 | 10000 | ||
200D/96F | 优 | 萧山兴惠 | 9400 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 9950 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江红山 | 10000 | ||
250D/96F网络 | 优 | 杭州荣盛 | 9850 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 9200 | ||
300D/96F | 优 | 浙江开氏 | 9300 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 9250 | ||
300D/96F网络 | 优 | 杭州鑫洪 | 9700 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 9700 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴赐富 | 9550 | ||
300D/96F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 94武汉中西医癫痫医院00 | ||
600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 9250 | ||
75D | 一 | 国产 | 11600 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 10650 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 9600 | 中心价 | |
POY | 75D/36F | 优 | 萧山道远 | 9000 | |
75D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 8850 | 买断价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 9100 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 9100 | ||
100D/144f | 优 | 杭州荣盛 | 8900 | 买断价 | |
150D/48F | 优 | 桐乡桐昆 | 8000 | ||
150D/48F | 优 | 萧山道远 | 8000 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 8150 | 买断价 | |
75D加弹 | 一 | 国产 | 8900 | 中心价 | |
100D加弹 | 一 | 国产 | 8400 | 中心价 | |
150D加弹 | 一 | 国产 | 7940 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F | 优 | 绍兴佳宝 | 10200 | |
68D/24F | 优 | 绍兴亿丰 | 9400 | ||
66D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 9700 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 9100 | ||
75D/36F 大有光 | 优 | 杭州荣盛 | 9400 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴佳宝 | 9000 | ||
100D/72F | 优 | 浙江红山 | 9000 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴远东 | 8800 | ||
100/144F | 优 | 杭州荣盛 | 9400 | ||
150D/72F 大有光 | 优 | 绍兴佳宝 | 8500 | ||
FDY | 150D/72F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 8400 | |
150D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 8200 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡桐昆 | 8250 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 8400 | 承兑 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 8150 | 现金价 | |
150D/96F | 优 | 绍兴亿丰 | 8200 | ||
150D/85F大有光 | 优 | 杭州荣盛 | 8500 | ||
300湖北哪治癫痫病D/96F 大有光 | 优 | 桐乡新凤鸣 | 8200 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 8250 | ||
420D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 8200 | ||
68D | 优 | 国产 | 9400 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 8800 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 8175 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 8000 | 中心价 | |
市场点评:周末局部下跌,今日绍萧地区涤纶市场总体气氛继续平淡,厂家报价局部下滑。直纺大厂POY ,100D/36F主流8400元/吨左右,150D/48F主流7940元/吨左右,300D/96F主流7600元/郑州哪家治疗癫痫很*吨左右。DTY无力,150D/48F主流现金价为9600元/吨左右。FDY稳中下滑,150D/96F主流8150-8200元/吨,150D大有光主流84湖北医治癫痫病的医院哪家好呢00元/吨左右。预计涤丝市场近日观望整理疲态为主。 |