品种 | 6月6日价格 | 涨跌 | 单位 | |
原料 | 溶解级木浆 | 6650 | 0 | 元/吨 |
棉浆粕 | 6500 | 0 | 元/吨 | |
纤维 | 粘胶短纤 | 11500 | -50 | 元/吨 |
3128B皮棉 | 14092 | -213 | 元/吨 | |
涤纶短纤 | 7150 | -25 | 元/吨 | |
纱线 | 环锭R40S | 18250 | 0 | 元/吨 |
环锭R45S | 18450 | 0 | 元/吨 | |
赛络R40S | 19000 | 0 | 元/吨 | |
宏观新闻 | 1、中俄关系提升为新时代全面战略协武汉癫痫病去哪治作伙伴关系,双方在石油天然气、核能、电力等领域合作加速 2、金融委办公室会议研究维护同业业务稳定工作,银保监会称包商银行新的资产负债平稳运行,中小银行运行平稳且流动性较为充足,正积极研究提高险资入市的监管比例。 | |||
今日预测 | 上周粘胶短纤部分中端货源现款商谈价格已至11000-11100元/吨,人棉纱涡流纺亦存在低价抛售听闻,当下圆机、喷气等织机负荷继续降低,市场整体信心不足状态下,周内粘胶短纤价格恐依旧下探。 | |||
行业开工率 | ||||
行业 | 5月31日 | 6周口哪里有治疗癫痫好的医院月6日 | 百分点变化 | |
粘胶短纤 | 74.34% | 73.47% | -0.87% | |
织机 | 62.43% | 59.7% | -2.73% | |
备注:粘胶短纤产能基数505.5万吨;织造开机率综西安如何根治癫痫病合喷气、喷水、大圆机开机。 |